Butai pardavimui (67) | |
Rūšiavimas: | Kambarių sk. | Plotas (m²) | Aukštai | ||
![]() | Vilnius, Naujoji Vilnia, Pramonės g. | 1 | 21 m² | 3/5 | 37 800 € 1 800 €/m² |
1 k., 21 m², 3/5 aukšt., 1981 m., blokinis, elektra, įrengtas | |||||
![]() | Vilnius, Pašilaičiai, Eitminų g. | 2 | 50 m² | 8/9 | 88 000 € 1 760 €/m² |
2 k., 50 m², 8/9 aukšt., 2012 m., mūrinis, centrinis kolektorinis, įrengtas | |||||
![]() | Vilnius, Justiniškės, Taikos g. | 3 | 61,22 m² | 5/5 | 82 000 € 1 339 €/m² |
3 k., 61,22 m², 5/5 aukšt., 1985 m., blokinis, centrinis, įrengtas | |||||
![]() | Vilnius, Senamiestis, Mindaugo g. | 4 | 96,62 m² | 4/4 | 270 000 € 2 794 €/m² |
4 k., 96,62 m², 4/4 aukšt., 2011 m., blokinis, centrinis kolektorinis, įrengtas | |||||
![]() | Vilnius, Žvėrynas, Sėlių g. | 2 | 52,74 m² | 4/6 | 146 000 € 2 768 €/m² |
2 k., 52,74 m², 4/6 aukšt., 2006 m., blokinis, centrinis kolektorinis, įrengtas | |||||
![]() | Vilnius, Antakalnis, Rudens g. | 2 | 69,46 m² | 4/4 | 145 000 € 2 088 €/m² |
2 k., 69,46 m², 4/4 aukšt., 1984 m., mūrinis, centrinis, įrengtas | |||||
![]() | Vilnius, Naujamiestis, Birželio 23-iosios g. | 2 | 46 m² | 3/5 | 97 900 € 2 128 €/m² |
2 k., 46 m², 3/5 aukšt., 1960 m., mūrinis, centrinis, įrengtas | |||||
![]() | Trakų r. sav., Lentvario m., Mokyklos g. | 4 | 87 m² | 1/1 | 105 000 € 1 207 €/m² |
4 k., 87 m², 1/1 aukšt., 1990 m., mūrinis, centrinis, įrengtas | |||||
![]() | Vilnius, Justiniškės, Laisvės pr. | 2 | 55 m² | 6/9 | 109 900 € 1 998 €/m² |
2 k., 55 m², 6/9 aukšt., 2018 m., monolitinis, centrinis kolektorinis, įrengtas | |||||
![]() | Vilnius, Senamiestis, Sluškų g. | 3 | 69,3 m² | 4/5 | 240 000 € 3 463 €/m² |
3 k., 69,3 m², 4/5 aukšt., 2008 m., mūrinis, centrinis kolektorinis, įrengtas | |||||
![]() | Vilnius, Šnipiškės, Giedraičių g. | 2 | 38 m² | 3/4 | 125 000 € 3 289 €/m² |
2 k., 38 m², 3/4 aukšt., 2019 m., mūrinis, centrinis kolektorinis, įrengtas | |||||
![]() | Vilnius, Gineitiškės, Gineitiškių g. | 4 | 155 m² | 2/2 | 289 000 € 1 865 €/m² |
4 k., 155 m², 2/2 aukšt., 2021 m., mūrinis, dujinis, įrengtas | |||||
![]() | Vilnius, Naujamiestis, Panerių g. | 3 | 90,38 m² | 1/2 | 149 000 € 1 649 €/m² |
3 k., 90,38 m², 1/2 aukšt., 2020 m., mūrinis, dujinis, dalinė apdaila | |||||
![]() | Vilnius, Naujamiestis, Smolensko g. | 2 | 64,22 m² | 3/4 | 169 800 € 2 644 €/m² |
2 k., 64,22 m², 3/4 aukšt., 2013 m., mūrinis, centrinis kolektorinis, įrengtas | |||||
![]() | Vilnius, Pašilaičiai, Medeinos g. | 3 | 66,42 m² | 9/9 | 105 000 € 1 581 €/m² |
3 k., 66,42 m², 9/9 aukšt., 1986 m., blokinis, centrinis, įrengtas | |||||
![]() | Vilnius, Žirmūnai, Žirmūnų g. | 3 | 79,79 m² | 6/6 | 139 000 € 1 742 €/m² |
3 k., 79,79 m², 6/6 aukšt., 2012 m., mūrinis, centrinis kolektorinis, įrengtas | |||||
![]() | Vilnius, Naujoji Vilnia, Parko g. | 3 | 60,61 m² | 2/5 | 68 000 € 1 122 €/m² |
3 k., 60,61 m², 2/5 aukšt., 1968 m., blokinis, centrinis, įrengtas | |||||
![]() | Vilnius, Naujamiestis, Mindaugo g. | 3 | 66,65 m² | 2/4 | 159 000 € 2 386 €/m² |
3 k., 66,65 m², 2/4 aukšt., 1940 m., mūrinis, dujinis, įrengtas | |||||
![]() | Vilnius, Senamiestis, Mindaugo g. | 5 | 221,87 m² | 2/2 | 450 000 € 2 028 €/m² |
5 k., 221,87 m², 2/2 aukšt., 1998 m., mūrinis, dujinis, įrengtas | |||||
![]() | Vilnius, Naujamiestis, M. K. Čiurlionio g. | 4 | 105,28 m² | 2/4 | 279 900 € 2 659 €/m² |
4 k., 105,28 m², 2/4 aukšt., 1972 m., mūrinis, centrinis, įrengtas |
« 1 2 3 4 » |